2009.8.2 SNAKEHEAD COMPE 2009 by RATTYTWISTER
R E S U L T
| No. | 全長 | 重量 | 釣った時間 | ヒットルアー |
1 | 85.0cm | 5.00kg | AM 7:30 | スナプル(オレンジ・黒ゴマ、ファー付) |
2 | 80.0cm | 4.70kg | AM 6:30 | ジェリービーン(オレンジラメ、ブレード無) |
3 | 76.0cm | 2.60kg | AM 7:30 | スナプル(緑) |
4 | 71.5cm | 3.00kg | AM 7:50 | スナプル(ライム・黒ゴマ) |
5 | 71.0cm | 2.80kg | AM 7:00 | スナプル(シルバーラメ) |
6 | 70.0cm | 3.20kg | AM 8:15 | マンズ(緑) |
※全長の長い方が上位。
(2009.9.20掲載)
|