2009年7月12日 "第4回琵琶湖でバスフィッシングを楽しもう会"
結 果 表
| 順 | チーム | 匹 | 重量 | エリア | 使用ルアーとリグ・使い方 |
| 1 | 高橋・高橋 | 3 | 5,140g | プリンス沖 | カットテール4in.グリーン(0.8gスプリットショット)、スリムセンコー4in.(1/16ネコ) |
| 2 | 岩本・宮本 | 3 | 5,080g | アクティバ沖 | ロッククロー3in. (手長エビカラー、7gのTX) |
| 3 | 佐野・岡田 | 3 | 5,060g | 下物・志那 | フリックシェイク6.8(コーラ・エビミソ、TX)、スライドスイマー115 |
| 4 | 足立・縣 | 3 | 4,980g | 木ノ浜沖 | ラバジ(黒)・3/8oz (フォール中心) |
| 5 | 川北・杉田 | 3 | 4,935g | 柳が崎 | リアクションフットボールジグ5/8oz +デスアダーホッグ(ブルーマロン) |
| 6 | 北川・金光 | 3 | 4,820g | 木ノ浜沖 | Tスルー3/8oz +ベビーパカクロー |
| 7 | 佐藤・恒川 | 3 | 4,720g | 北山田沖 | フラットバックジグ3/8oz キャリラバHD1/4oz |
| 8 | 土屋・嶋崎 | 3 | 4,690g | 北山田沖 | カットテール5in. (ウォーターメロン、ノーシンカー) |
| 9 | 佐野・遠山 | 3 | 4,390g | 浜大津沖 | ラバージグ12g +ウルトラバイブスピードクロー(跳ね) |
| 10 | 伊藤・松下 | 3 | 4,040g | 下物沖 | カットテール6.5in. (グリパン、7gのTX) |
| 11 | 澤幡・沼田 | 3 | 3,780g | アクティバ沖 | ブラッシュホグ (ウォーターメロン、7gのTX) |
| 12 | 長谷川・佐田 | 2 | 3,660g | プリンス沖 | 長谷川ラバジ1/2oz +パカクロー |
| 13 | 林・犬塚 | 3 | 3,610g | 浜大津 | エアーベイト5in. (ギル、10gのTX) |
| 14 | 松井・田島 | 3 | 3,570g | プリンス沖 | ラバジ3/8oz(黒/紫) +ベビーパカクロー |
| 15 | 矢田・村山 | 3 | 3,390g | 6本柱 | ラバジ1/2oz(黒/茶)+パカクロー |
| 16 | 黒田・禿 | 3 | 3,380g | 下物・プリンス前 | POP-MAX(鮎)、 スワンプ/モエビスワンプ(1/16ネコ) |
| 17 | 上平・諸戸 | 3 | 3,370g | 北山田沖 | キャリラバ1/2oz+エアークラッシュクロー、 バクラトスイマー |
| 18 | 才宮・奥野 | 3 | 3,330g | カネカ沖 | スワンプ (グリパン、ネコリグ) |
| 19 | 内堀・牧野 | 3 | 3,190g | アクティバ沖 | ラバジ3/8oz(青) +パカクロー(跳ね) |
| 20 | 高井・加藤 | 3 | 3,080g | 山ノ下湾 | POP-MAX、フリックシェイク4.8、 ヤマトJr. |
| 21 | : : |
| 22 |
※参加76チーム中63チームがウェイイン、うち上位20チームを掲載。
※同重量の場合は大会エントリーの早かったチームが上位
(2009.8.2掲載)
|